Superior Apartment | Διαμέρισμα "A2"
Πρόκειται για ευρύχωρο διαμέρισμα 46τ.μ. που αποτελείται από ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα και ενιαίο χώρο κουζίνας και καθιστικού.
Μπορεί να φιλοξενήσει από 2 έως 5 άτομα.
Παροχές:
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ
- διπλό κρεβάτι (160χ200)
- δυο κομοδίνα
- Μεγάλη διπλή ντουλάπα.
- τουαλέτα-καθρέπτης
- στεγνωτήρα μαλλιών
- air-condition.
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
- Ιδιωτική είσοδο
- Πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα με παγκο,4κεραμεικες εστίες, ψυγείο, βραστήρα ,ντουλάπια, ράφια και όλα τα μαγειρικά σκευή
- Τραπεζαρία 4 ατόμων
- Καναπές κρεβάτι
- Τραπεζάκι καθιστικού
- Πολυθρόνα
- Δορυφορική τηλεόραση LCD 32’’
- Air-condition
- Free wi-fi
- Άνετο μεγάλο μπάνιο
- Σεντόνια και πετσέτες
- Μεγάλο μπαλκόνι (10τμ)
- Έπιπλα βεράντας
- Παρκινγκ σε ιδιωτικό χώρο του ξενοδοχείου
- Θεά θάλασσα
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ
BOOKING - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Free
Booked